Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.65 $ 19.30 $ 28.95 $ 48.25 $ 96.50
.aaa.pro $ 194.45 $ 388.90 $ 583.35 $ 972.25 $ 1,944.50
.aca.pro $ 194.45 $ 388.90 $ 583.35 $ 972.25 $ 1,944.50
.academy $ 57.14 $ 114.28 $ 171.42 $ 285.70 $ 571.40
.accountant $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.accountants $ 134.31 $ 268.62 $ 402.93 $ 671.55 $ 1,343.10
.acct.pro $ 194.45 $ 388.90 $ 583.35 $ 972.25 $ 1,944.50
.actor $ 51.74 $ 103.48 $ 155.22 $ 258.70 $ 517.40
.adult $ 128.90 $ 198.52 $ 327.42 $ 585.22 $ 1,229.72
.agency $ 35.52 $ 71.04 $ 106.56 $ 177.60 $ 355.20
.ai - $ 233.42 $ 350.13 $ 583.55 $ 1,167.10
.airforce $ 120.74 $ 241.48 $ 362.22 $ 603.70 $ 1,207.40
.amsterdam $ 43.46 $ 86.92 $ 130.38 $ 217.30 $ 434.60
.app $ 21.15 $ 42.30 $ 63.45 $ 105.75 $ 211.50
.archi $ 120.74 $ 241.48 $ 362.22 $ 603.70 $ 1,207.40
.army $ 44.95 $ 89.90 $ 134.85 $ 224.75 $ 449.50
.art $ 32.42 $ 64.84 $ 97.26 $ 162.10 $ 324.20
.asia $ 16.66 $ 33.32 $ 49.98 $ 83.30 $ 166.60
.associates $ 44.95 $ 89.90 $ 134.85 $ 224.75 $ 449.50
.attorney $ 65.31 $ 130.62 $ 195.93 $ 326.55 $ 653.10
.au $ 10.11 $ 20.22 $ 30.33 $ 50.55 -
.auction $ 38.28 $ 76.56 $ 114.84 $ 191.40 $ 382.80
.audio $ 153.40 $ 306.80 $ 460.20 $ 767.00 $ 1,534.00
.auto $ 3,139.49 $ 6,278.98 $ 9,418.47 $ 15,697.45 $ 31,394.90
.avocat.pro $ 194.45 $ 388.90 $ 583.35 $ 972.25 $ 1,944.50
.band $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.bar $ 77.27 $ 154.54 $ 231.81 $ 386.35 $ 772.70
.bar.pro $ 194.45 $ 388.90 $ 583.35 $ 972.25 $ 1,944.50
.bargains $ 36.79 $ 53.83 $ 90.62 $ 164.20 $ 348.15
.beer $ 39.20 $ 41.61 $ 80.81 $ 159.21 $ 355.21
.best $ 27.36 $ 54.72 $ 82.08 $ 136.80 $ 273.60
.bet $ 30.12 $ 60.24 $ 90.36 $ 150.60 $ 301.20
.bid $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.bike $ 46.33 $ 92.66 $ 138.99 $ 231.65 $ 463.30
.bio $ 86.35 $ 172.70 $ 259.05 $ 431.75 $ 863.50
.biz $ 27.59 $ 36.16 $ 63.75 $ 118.93 $ 256.88
.black $ 75.77 $ 151.54 $ 227.31 $ 378.85 $ 757.70
.blog $ 30.23 $ 60.46 $ 90.69 $ 151.15 $ 302.30
.blue $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.boutique $ 38.28 $ 76.56 $ 114.84 $ 191.40 $ 382.80
.br.com $ 55.30 $ 110.60 $ 165.90 $ 276.50 $ 553.00
.build $ 77.27 $ 154.54 $ 231.81 $ 386.35 $ 772.70
.business $ 24.71 $ 49.42 $ 74.13 $ 123.55 $ 247.10
.buzz $ 39.32 $ 41.73 $ 81.05 $ 159.69 $ 356.29
.bz $ 31.38 $ 62.76 $ 94.14 $ 156.90 $ 313.80
.ca $ 17.35 $ 34.70 $ 52.05 $ 86.75 $ 173.50
.cafe $ 61.17 $ 122.34 $ 183.51 $ 305.85 $ 611.70
.cam $ 21.72 $ 43.44 $ 65.16 $ 108.60 $ 217.20
.camera $ 61.17 $ 122.34 $ 183.51 $ 305.85 $ 611.70
.camp $ 73.36 $ 146.72 $ 220.08 $ 366.80 $ 733.60
.capetown $ 24.14 $ 48.28 $ 72.42 $ 120.70 $ 241.40
.car $ 3,139.49 $ 6,278.98 $ 9,418.47 $ 15,697.45 $ 31,394.90
.career $ 114.76 $ 229.52 $ 344.28 $ 573.80 $ 1,147.60
.cars $ 3,139.49 $ 6,278.98 $ 9,418.47 $ 15,697.45 $ 31,394.90
.casa $ 21.03 $ 23.44 $ 44.47 $ 86.53 $ 191.68
.cash $ 44.95 $ 89.90 $ 134.85 $ 224.75 $ 449.50
.casino $ 188.36 $ 376.72 $ 565.08 $ 941.80 $ 1,883.60
.cc $ 12.06 $ 24.12 $ 36.18 $ 60.30 $ 120.60
.center $ 38.17 $ 76.34 $ 114.51 $ 190.85 $ 381.70
.cheap $ 38.28 $ 76.56 $ 114.84 $ 191.40 $ 382.80
.christmas $ 73.70 $ 147.40 $ 221.10 $ 368.50 $ 737.00
.city $ 34.14 $ 68.28 $ 102.42 $ 170.70 $ 341.40
.cl $ 15.74 $ 31.48 $ 47.22 $ 78.70 $ 157.40
.cleaning $ 88.31 $ 176.62 $ 264.93 $ 441.55 $ 883.10
.click $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.cloud $ 30.58 $ 61.16 $ 91.74 $ 152.90 $ 305.80
.club $ 26.55 $ 53.10 $ 79.65 $ 132.75 $ 265.50
.cn $ 9.07 $ 18.14 $ 27.21 $ 45.35 $ 90.70
.cn.com $ 40.93 $ 81.86 $ 122.79 $ 204.65 $ 409.30
.co $ 41.04 $ 61.27 $ 102.31 $ 184.39 -
.co.com $ 30.23 $ 60.46 $ 90.69 $ 151.15 $ 302.30
.co.nz $ 25.86 $ 51.72 $ 77.58 $ 129.30 $ 258.60
.co.uk $ 9.53 $ 19.06 $ 28.59 $ 47.65 $ 95.30
.co.za $ 6.08 - - - -
.coffee $ 50.36 $ 100.72 $ 151.08 $ 251.80 $ 503.60
.college $ 77.27 $ 101.79 $ 179.06 $ 333.60 $ 719.95
.com $ 14.94 $ 29.88 $ 44.82 $ 74.70 $ 149.40
.com.au $ 14.71 $ 29.42 $ 44.13 $ 73.55 -
.com.br $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.70
.com.cn $ 9.07 $ 18.14 $ 27.21 $ 45.35 $ 90.70
.com.co $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 -
.com.de $ 11.72 $ 23.44 $ 35.16 $ 58.60 $ 117.20
.com.mx $ 15.74 $ 31.48 $ 47.22 $ 78.70 -
.com.sc $ 115.91 $ 231.82 $ 347.73 $ 579.55 $ 1,159.10
.community $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.company $ 24.71 $ 49.42 $ 74.13 $ 123.55 $ 247.10
.consulting $ 57.14 $ 114.28 $ 171.42 $ 285.70 $ 571.40
.cooking $ 39.20 $ 78.40 $ 117.60 $ 196.00 $ 392.00
.cool $ 53.12 $ 106.24 $ 159.36 $ 265.60 $ 531.20
.country $ 3,236.10 $ 6,472.20 $ 9,708.30 $ 16,180.50 $ 32,361.00
.coupons $ 63.93 $ 127.86 $ 191.79 $ 319.65 $ 639.30
.courses $ 46.33 $ 48.74 $ 95.07 $ 187.73 $ 419.38
.cpa.pro $ 194.45 $ 388.90 $ 583.35 $ 972.25 $ 1,944.50
.credit $ 124.07 $ 248.14 $ 372.21 $ 620.35 $ 1,240.70
.creditcard $ 187.44 $ 374.88 $ 562.32 $ 937.20 $ 1,874.40
.cricket $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.cymru $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.80 $ 181.60
.dance $ 32.76 $ 65.52 $ 98.28 $ 163.80 $ 327.60
.date $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.de $ 8.50 - - - -
.deals $ 44.95 $ 89.90 $ 134.85 $ 224.75 $ 449.50
.degree $ 55.42 $ 110.84 $ 166.26 $ 277.10 $ 554.20
.democrat $ 7.35 $ 14.70 $ 22.05 $ 36.75 $ 73.50
.dentist $ 76.12 $ 152.24 $ 228.36 $ 380.60 $ 761.20
.desi $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.80 $ 181.60
.design $ 68.53 $ 137.06 $ 205.59 $ 342.65 $ 685.30
.dev $ 18.85 $ 37.70 $ 56.55 $ 94.25 $ 188.50
.diet $ 153.40 $ 306.80 $ 460.20 $ 767.00 $ 1,534.00
.digital $ 44.95 $ 89.90 $ 134.85 $ 224.75 $ 449.50
.directory $ 32.76 $ 65.52 $ 98.28 $ 163.80 $ 327.60
.doctor $ 131.55 $ 263.10 $ 394.65 $ 657.75 $ 1,315.50
.dog $ 76.12 $ 152.24 $ 228.36 $ 380.60 $ 761.20
.download $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.earth $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.ec $ 51.97 $ 103.94 $ 155.91 $ 259.85 $ 519.70
.eco $ 169.38 $ 338.76 $ 508.14 $ 846.90 $ 1,693.80
.education $ 40.93 $ 81.86 $ 122.79 $ 204.65 $ 409.30
.email $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.energy $ 134.31 $ 268.62 $ 402.93 $ 671.55 $ 1,343.10
.eng.pro $ 194.45 $ 388.90 $ 583.35 $ 972.25 $ 1,944.50
.engineer $ 46.33 $ 92.66 $ 138.99 $ 231.65 $ 463.30
.es $ 8.50 $ 17.00 $ 25.50 $ 42.50 -
.eu $ 9.76 $ 16.13 $ 25.89 $ 45.41 $ 94.21
.expert $ 73.36 $ 146.72 $ 220.08 $ 366.80 $ 733.60
.express $ 44.95 $ 89.90 $ 134.85 $ 224.75 $ 449.50
.faith $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.family $ 46.33 $ 92.66 $ 138.99 $ 231.65 $ 463.30
.fans $ 79.68 $ 159.36 $ 239.04 $ 398.40 $ 796.80
.fashion $ 40.47 $ 80.94 $ 121.41 $ 202.35 $ 404.70
.feedback $ 30.23 $ 60.46 $ 90.69 $ 151.15 $ 302.30
.fishing $ 40.47 $ 80.94 $ 121.41 $ 202.35 $ 404.70
.fit $ 40.47 $ 43.65 $ 84.12 $ 165.06 $ 367.41
.fitness $ 44.95 $ 89.90 $ 134.85 $ 224.75 $ 449.50
.florist $ 34.14 $ 68.28 $ 102.42 $ 170.70 $ 341.40
.flowers $ 153.40 $ 306.80 $ 460.20 $ 767.00 $ 1,534.00
.fm $ 141.32 $ 282.64 $ 423.96 $ 706.60 $ 1,413.20
.forsale $ 40.93 $ 81.86 $ 122.79 $ 204.65 $ 409.30
.foundation $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.40
.fr $ 8.50 $ 17.00 $ 25.50 $ 42.50 $ 85.00
.fun $ 41.39 $ 44.79 $ 86.18 $ 168.96 $ 375.91
.furniture $ 124.07 $ 248.14 $ 372.21 $ 620.35 $ 1,240.70
.futbol $ 7.12 $ 14.24 $ 21.36 $ 35.60 $ 71.20
.game $ 506.10 $ 923.55 $ 1,429.65 $ 2,441.85 $ 4,972.35
.games $ 39.55 $ 79.10 $ 118.65 $ 197.75 $ 395.50
.garden $ 40.47 $ 42.88 $ 83.35 $ 164.29 $ 366.64
.gdn $ 13.33 $ 26.66 $ 39.99 $ 66.65 $ 133.30
.gift $ 20.57 $ 41.14 $ 61.71 $ 102.85 $ 205.70
.gives $ 32.65 $ 65.30 $ 97.95 $ 163.25 $ 326.50
.glass $ 84.17 $ 168.34 $ 252.51 $ 420.85 $ 841.70
.global $ 113.95 $ 227.90 $ 341.85 $ 569.75 $ 1,139.50
.gmbh $ 61.17 $ 122.34 $ 183.51 $ 305.85 $ 611.70
.gold $ 121.54 $ 243.08 $ 364.62 $ 607.70 $ 1,215.40
.green $ 89.57 $ 179.14 $ 268.71 $ 447.85 $ 895.70
.group $ 32.88 $ 65.76 $ 98.64 $ 164.40 $ 328.80
.guitars $ 153.40 $ 306.80 $ 460.20 $ 767.00 $ 1,534.00
.guru $ 50.36 $ 100.72 $ 151.08 $ 251.80 $ 503.60
.health $ 91.30 $ 182.60 $ 273.90 $ 456.50 $ 913.00
.help $ 33.22 $ 66.44 $ 99.66 $ 166.10 $ 332.20
.homes $ 42.54 $ 45.06 $ 87.60 $ 172.68 $ 385.38
.horse $ 40.47 $ 80.94 $ 121.41 $ 202.35 $ 404.70
.hospital $ 73.36 $ 146.72 $ 220.08 $ 366.80 $ 733.60
.host $ 142.13 $ 153.35 $ 295.48 $ 579.74 $ 1,290.39
.hosting $ 506.10 $ 1,012.20 $ 1,518.30 $ 2,530.50 $ 5,061.00
.how $ 30.23 $ 60.46 $ 90.69 $ 151.15 $ 302.30
.icu $ 20.57 $ 22.21 $ 42.78 $ 83.92 $ 186.77
.id $ 26.55 $ 53.10 $ 79.65 $ 132.75 $ 265.50
.immobilien $ 40.93 $ 81.86 $ 122.79 $ 204.65 $ 409.30
.in $ 14.25 $ 28.50 $ 42.75 $ 71.25 $ 142.50
.info $ 32.99 $ 38.15 $ 71.14 $ 137.12 $ 302.07
.ink $ 39.78 $ 42.85 $ 82.63 $ 162.19 $ 361.09
.international $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.investments $ 150.52 $ 301.04 $ 451.56 $ 752.60 $ 1,505.20
.io $ 67.15 $ 106.19 $ 173.34 $ 307.64 $ 643.39
.irish $ 25.75 $ 51.50 $ 77.25 $ 128.75 $ 257.50
.jetzt $ 27.36 $ 54.72 $ 82.08 $ 136.80 $ 273.60
.jobs $ 148.57 $ 297.14 $ 445.71 $ 742.85 $ 1,485.70
.joburg $ 24.14 $ 48.28 $ 72.42 $ 120.70 $ 241.40
.juegos $ 460.10 $ 920.20 $ 1,380.30 $ 2,300.50 $ 4,601.00
.jur.pro $ 194.45 $ 388.90 $ 583.35 $ 972.25 $ 1,944.50
.kim $ 27.59 $ 39.24 $ 66.83 $ 122.01 $ 259.96
.kitchen $ 76.12 $ 152.24 $ 228.36 $ 380.60 $ 761.20
.la $ 38.63 $ 77.26 $ 115.89 $ 193.15 $ 386.30
.lat $ 34.37 $ 36.67 $ 71.04 $ 139.78 $ 311.63
.law $ 114.64 $ 229.28 $ 343.92 $ 573.20 $ 1,146.40
.law.pro $ 194.45 $ 388.90 $ 583.35 $ 972.25 $ 1,944.50
.lawyer $ 73.36 $ 146.72 $ 220.08 $ 366.80 $ 733.60
.legal $ 82.79 $ 165.58 $ 248.37 $ 413.95 $ 827.90
.lgbt $ 1,827.35 $ 3,654.70 $ 5,482.05 $ 9,136.75 $ 18,273.50
.life $ 44.95 $ 89.90 $ 134.85 $ 224.75 $ 449.50
.link $ 10.91 $ 21.82 $ 32.73 $ 54.55 $ 109.10
.live $ 40.93 $ 81.86 $ 122.79 $ 204.65 $ 409.30
.loan $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.loans $ 125.45 $ 250.90 $ 376.35 $ 627.25 $ 1,254.50
.lol $ 34.37 $ 36.67 $ 71.04 $ 139.78 $ 311.63
.london $ 49.55 $ 99.10 $ 148.65 $ 247.75 $ 495.50
.lotto $ 2,131.86 $ 4,263.72 $ 6,395.58 $ 10,659.30 $ 21,318.60
.love $ 32.65 $ 65.30 $ 97.95 $ 163.25 $ 326.50
.ltd $ 44.95 $ 89.90 $ 134.85 $ 224.75 $ 449.50
.luxury $ 603.74 $ 1,207.48 $ 1,811.22 $ 3,018.70 $ 6,037.40
.market $ 51.74 $ 103.48 $ 155.22 $ 258.70 $ 517.40
.markets $ 83.13 $ 91.26 $ 174.39 $ 340.65 $ 756.30
.me $ 21.84 $ 43.68 $ 65.52 $ 109.20 $ 218.40
.me.uk $ 9.53 $ 19.06 $ 28.59 $ 47.65 $ 95.30
.med.pro $ 194.45 $ 388.90 $ 583.35 $ 972.25 $ 1,944.50
.media $ 53.12 $ 106.24 $ 159.36 $ 265.60 $ 531.20
.men $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.menu $ 38.63 $ 77.26 $ 115.89 $ 193.15 $ 386.30
.miami $ 24.71 $ 49.42 $ 74.13 $ 123.55 $ 247.10
.mn $ 54.38 $ 108.76 $ 163.14 $ 271.90 $ 543.80
.mobi $ 60.36 $ 120.72 $ 181.08 $ 301.80 $ 603.60
.moda $ 43.57 $ 87.14 $ 130.71 $ 217.85 $ 435.70
.mom $ 38.63 $ 41.04 $ 79.67 $ 156.93 $ 350.08
.mortgage $ 73.36 $ 146.72 $ 220.08 $ 366.80 $ 733.60
.nagoya $ 25.29 $ 50.58 $ 75.87 $ 126.45 $ 252.90
.name $ 10.80 $ 21.60 $ 32.40 $ 54.00 $ 108.00
.navy $ 108.55 $ 217.10 $ 325.65 $ 542.75 $ 1,085.50
.net $ 17.24 $ 34.48 $ 51.72 $ 86.20 $ 172.40
.net.au $ 14.71 $ 29.42 $ 44.13 $ 73.55 -
.net.cn $ 9.07 $ 18.14 $ 27.21 $ 45.35 $ 90.70
.net.co $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 -
.net.nz $ 25.86 $ 51.72 $ 77.58 $ 129.30 $ 258.60
.net.sc $ 115.91 $ 231.82 $ 347.73 $ 579.55 $ 1,159.10
.network $ 40.93 $ 81.86 $ 122.79 $ 204.65 $ 409.30
.news $ 38.17 $ 76.34 $ 114.51 $ 190.85 $ 381.70
.ninja $ 36.21 $ 72.42 $ 108.63 $ 181.05 $ 362.10
.nl $ 11.49 - - - -
.nom.co $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 -
.nyc $ 40.70 $ 81.40 $ 122.10 $ 203.50 $ 407.00
.nz $ 18.73 $ 37.46 $ 56.19 $ 93.65 $ 187.30
.one $ 25.98 $ 51.96 $ 77.94 $ 129.90 $ 259.80
.online $ 42.54 $ 51.55 $ 94.09 $ 179.17 $ 391.87
.ooo $ 31.38 $ 62.76 $ 94.14 $ 156.90 $ 313.80
.org $ 17.58 $ 30.22 $ 47.80 $ 82.96 $ 170.86
.org.cn $ 9.07 $ 18.14 $ 27.21 $ 45.35 $ 90.70
.org.mx $ 15.74 $ 31.48 $ 47.22 $ 78.70 -
.org.nz $ 25.86 $ 51.72 $ 77.58 $ 129.30 $ 258.60
.org.sc $ 115.91 $ 231.82 $ 347.73 $ 579.55 $ 1,159.10
.org.uk $ 9.53 $ 19.06 $ 28.59 $ 47.65 $ 95.30
.page $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.party $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.pet $ 30.12 $ 60.24 $ 90.36 $ 150.60 $ 301.20
.ph $ 54.15 $ 108.30 $ 162.45 $ 270.75 $ 541.50
.photo $ 34.14 $ 68.28 $ 102.42 $ 170.70 $ 341.40
.photography $ 42.31 $ 84.62 $ 126.93 $ 211.55 $ 423.10
.physio $ 94.17 $ 188.34 $ 282.51 $ 470.85 $ 941.70
.pics $ 34.37 $ 36.67 $ 71.04 $ 139.78 $ 311.63
.pictures $ 17.93 $ 35.86 $ 53.79 $ 89.65 $ 179.30
.pink $ 27.36 $ 37.47 $ 64.83 $ 119.55 $ 256.35
.place $ 25.98 $ 51.96 $ 77.94 $ 129.90 $ 259.80
.plumbing $ 84.17 $ 168.34 $ 252.51 $ 420.85 $ 841.70
.plus $ 62.55 $ 125.10 $ 187.65 $ 312.75 $ 625.50
.poker $ 75.08 $ 150.16 $ 225.24 $ 375.40 $ 750.80
.porn $ 128.90 $ 198.52 $ 327.42 $ 585.22 $ 1,229.72
.press $ 115.79 $ 127.01 $ 242.80 $ 474.38 $ 1,053.33
.pro $ 37.25 $ 41.75 $ 79.00 $ 153.50 $ 339.75
.productions $ 44.95 $ 89.90 $ 134.85 $ 224.75 $ 449.50
.promo $ 28.74 $ 57.48 $ 86.22 $ 143.70 $ 287.40
.property $ 153.40 $ 306.80 $ 460.20 $ 767.00 $ 1,534.00
.protection $ 3,139.49 $ 6,278.98 $ 9,418.47 $ 15,697.45 $ 31,394.90
.pub $ 47.71 $ 95.42 $ 143.13 $ 238.55 $ 477.10
.pw $ 28.16 $ 34.86 $ 63.02 $ 119.34 $ 260.14
.racing $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.recht.pro $ 194.45 $ 388.90 $ 583.35 $ 972.25 $ 1,944.50
.red $ 27.36 $ 54.72 $ 82.08 $ 136.80 $ 273.60
.rehab $ 41.96 $ 83.92 $ 125.88 $ 209.80 $ 419.60
.reisen $ 24.71 $ 49.42 $ 74.13 $ 123.55 $ 247.10
.rent $ 70.02 $ 93.11 $ 163.13 $ 303.17 $ 653.27
.republican $ 7.92 $ 15.84 $ 23.76 $ 39.60 $ 79.20
.rest $ 38.63 $ 77.26 $ 115.89 $ 193.15 $ 386.30
.review $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.reviews $ 73.36 $ 146.72 $ 220.08 $ 366.80 $ 733.60
.rip $ 26.78 $ 53.56 $ 80.34 $ 133.90 $ 267.80
.rocks $ 25.98 $ 51.96 $ 77.94 $ 129.90 $ 259.80
.rodeo $ 51.74 $ 103.48 $ 155.22 $ 258.70 $ 517.40
.run $ 32.76 $ 38.14 $ 70.90 $ 136.42 $ 300.22
.sale $ 46.33 $ 53.36 $ 99.69 $ 192.35 $ 424.00
.sc $ 128.33 $ 256.66 $ 384.99 $ 641.65 $ 1,283.30
.science $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.scot $ 36.21 $ 72.42 $ 108.63 $ 181.05 $ 362.10
.security $ 3,139.49 $ 6,278.98 $ 9,418.47 $ 15,697.45 $ 31,394.90
.services $ 44.95 $ 56.05 $ 101.00 $ 190.90 $ 415.65
.sex $ 128.90 $ 198.52 $ 327.42 $ 585.22 $ 1,229.72
.sexy $ 3,983.59 $ 7,967.18 $ 11,950.77 $ 19,917.95 $ 39,835.90
.shoes $ 76.12 $ 152.24 $ 228.36 $ 380.60 $ 761.20
.shop $ 45.18 $ 90.36 $ 135.54 $ 225.90 $ 451.80
.shopping $ 32.65 $ 65.30 $ 97.95 $ 163.25 $ 326.50
.singles $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.site $ 44.26 $ 51.41 $ 95.67 $ 184.19 $ 405.49
.ski $ 76.12 $ 152.24 $ 228.36 $ 380.60 $ 761.20
.social $ 44.95 $ 54.51 $ 99.46 $ 189.36 $ 414.11
.software $ 47.71 $ 64.20 $ 111.91 $ 207.33 $ 445.88
.solar $ 76.12 $ 152.24 $ 228.36 $ 380.60 $ 761.20
.solutions $ 40.93 $ 81.86 $ 122.79 $ 204.65 $ 409.30
.soy $ 28.97 $ 57.94 $ 86.91 $ 144.85 $ 289.70
.space $ 35.87 $ 39.38 $ 75.25 $ 146.99 $ 326.34
.srl $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.store $ 63.47 $ 73.91 $ 137.38 $ 264.32 $ 581.67
.stream $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.studio $ 54.38 $ 108.76 $ 163.14 $ 271.90 $ 543.80
.study $ 45.53 $ 47.94 $ 93.47 $ 184.53 $ 412.18
.surf $ 40.47 $ 42.88 $ 83.35 $ 164.29 $ 366.64
.sx $ 36.21 $ 72.42 $ 108.63 $ 181.05 $ 362.10
.systems $ 40.93 $ 59.18 $ 100.11 $ 181.97 $ 386.62
.tattoo $ 47.14 $ 50.21 $ 97.35 $ 191.63 $ 427.33
.tech $ 87.04 $ 99.90 $ 186.94 $ 361.02 $ 796.22
.technology $ 34.14 $ 46.56 $ 80.70 $ 148.98 $ 319.68
.tel $ 15.74 $ 31.48 $ 47.22 $ 78.70 $ 157.40
.theatre $ 786.13 $ 1,572.26 $ 2,358.39 $ 3,930.65 $ 7,861.30
.tips $ 36.79 $ 51.85 $ 88.64 $ 162.22 $ 346.17
.tires $ 123.04 $ 246.08 $ 369.12 $ 615.20 $ 1,230.40
.today $ 34.14 $ 37.54 $ 71.68 $ 139.96 $ 310.66
.tokyo $ 25.29 $ 50.58 $ 75.87 $ 126.45 $ 252.90
.tools $ 42.31 $ 60.56 $ 102.87 $ 187.49 $ 399.04
.top $ 10.45 $ 12.64 $ 23.09 $ 43.99 $ 96.24
.toys $ 76.12 $ 152.24 $ 228.36 $ 380.60 $ 761.20
.trade $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.trading $ 80.49 $ 160.98 $ 241.47 $ 402.45 $ 804.90
.travel $ 169.38 $ 338.76 $ 508.14 $ 846.90 $ 1,693.80
.tube $ 30.23 $ 60.46 $ 90.69 $ 151.15 $ 302.30
.tv $ 38.63 $ 77.26 $ 115.89 $ 193.15 $ 386.30
.uk $ 9.53 $ 19.06 $ 28.59 $ 47.65 $ 95.30
.uk.com $ 40.35 $ 80.70 $ 121.05 $ 201.75 $ 403.50
.uno $ 37.02 $ 47.02 $ 84.04 $ 158.08 $ 343.18
.us $ 10.34 $ 16.38 $ 26.72 $ 47.40 $ 99.10
.us.com $ 25.29 $ 50.58 $ 75.87 $ 126.45 $ 252.90
.vc $ 38.63 $ 77.26 $ 115.89 $ 193.15 $ 386.30
.vegas $ 60.36 $ 120.72 $ 181.08 $ 301.80 $ 603.60
.vet $ 47.71 $ 95.42 $ 143.13 $ 238.55 $ 477.10
.video $ 40.93 $ 81.86 $ 122.79 $ 204.65 $ 409.30
.vin $ 69.33 $ 138.66 $ 207.99 $ 346.65 $ 693.30
.vip $ 24.37 $ 29.75 $ 54.12 $ 102.86 $ 224.71
.vodka $ 40.47 $ 80.94 $ 121.41 $ 202.35 $ 404.70
.vote $ 105.79 $ 211.58 $ 317.37 $ 528.95 $ 1,057.90
.voto $ 82.79 $ 165.58 $ 248.37 $ 413.95 $ 827.90
.wales $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.80 $ 181.60
.wang $ 10.91 $ 21.82 $ 32.73 $ 54.55 $ 109.10
.webcam $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.website $ 34.49 $ 41.64 $ 76.13 $ 145.11 $ 317.56
.wedding $ 40.47 $ 80.94 $ 121.41 $ 202.35 $ 404.70
.wiki $ 39.78 $ 42.85 $ 82.63 $ 162.19 $ 361.09
.win $ 30.81 $ 61.62 $ 92.43 $ 154.05 $ 308.10
.work $ 17.24 $ 20.42 $ 37.66 $ 72.14 $ 158.34
.works $ 44.95 $ 52.86 $ 97.81 $ 187.71 $ 412.46
.world $ 48.98 $ 97.96 $ 146.94 $ 244.90 $ 489.80
.ws $ 33.34 $ 66.68 $ 100.02 $ 166.70 $ 333.40
.xxx $ 128.90 $ 198.52 $ 327.42 $ 585.22 $ 1,229.72
.xyz $ 19.42 $ 22.60 $ 42.02 $ 80.86 $ 177.96
.yoga $ 37.82 $ 75.64 $ 113.46 $ 189.10 $ 378.20
.zone $ 44.95 $ 89.90 $ 134.85 $ 224.75 $ 449.50
.شبكة $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 $ 168.90
.机构 $ 13.33 $ 26.66 $ 39.99 $ 66.65 $ 133.30

Get a Domain Name